Ikuti Runvestasi dan menangkan berbagai hadiah berharga dengan menjadi finisher pada Aplikasi GERAK dari tanggal 2-17 November 2025 dan menyelesaikan tantangan Investment Challenge pada aplikasi myBCA pada 22 Agustus - 17 November 2025. Ayo daftarkan diri kamu segera melalui aplikasi GERAK dan dapatkan ribuan hadiah menariknya!
Selesaikan tantangan Virtual Race dan Investment Challenge untuk mendapatkan kupon yang dapat digunakan sebagai undian untuk mendapatkan hadiah Lucky Draw.
Hadiah | Jumlah | Keterangan |
---|---|---|
E-Travel Voucher Rp10.000.000 | 1 | Sponsored by BPAM |
Play Station 5 | 5 | |
Insta 360 Go 3 | 5 | |
Bose Ultra Open Earbuds | 5 | |
Huawei Watch Fit 4 | 5 | |
Fujifilm Instax PAL Digital Multiformat Tiny Camera | 4 | Sponsored by BNP |
E-Voucher MAP Rp100.000 | 325 | Sponsored by BTIM |
Total | 350 |
Tantangan | Keterangan | Benefit |
---|---|---|
Virtual
Race 10K |
Melakukan aktivitas berlari/berjalan | 5 kupon/km, berlaku kelipatan. |
Menempuh jarak 10 km | 300 kupon tambahan, tidak berlaku kelipatan. | |
Investment Challenge 10K | Connect rekening ke myBCA | 50 kupon, tidak berlaku kelipatan. |
Memiliki SID Reksa Dana | 50 kupon, tidak berlaku kelipatan. | |
Transaksi Reksa Dana IDR* minimal Rp200.000 |
|
Nasabah | Menu | Jenis Transaksi | Produk | Tgl. Transaksi | Nominal Transaksi | Kode Promo | Kupon | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Reksa Dana | Subscription | A | 3-Sep-25 | Rp100 Ribu | - | - | Tidak eligible mendapat kupon (tidak menggunakan kode promo. Kode promo bisa digunakan jika nominal minimum transaksi Rp200 Ribu dalam 1 transaksi) |
Subscription | B (MI Sponsor) | 3-Sep-25 | Rp100 Ribu | - | - | |||
B | Investment Goals | Subscription | A | 4-Sep-25 | Rp200 Ribu | RUNGOAL | 50 | Eligible mendapat kupon |
C | Reksa Dana | Subscription | A | 4-Sep-25 | Rp2 Juta | - | - | Tidak eligible (tidak menggunakan kode promo) |
D | Reksa Dana | Subscription | B (MI Sponsor) | 4-Sep-25 | Rp200 Ribu | RUNVESTASI | 50 + 100 | Eligible mendapat 50+100+450 kupon (kupon dari transaksi produk MI Sponsor + Transaksi pertama hingga nilai kupon tertinggi terpilih) |
Subscription | A | 24-Sep-25 | Rp2 Juta | RUNVESTASI | 500 max kupon 450 | |||
E | Investment Goals | Subscription | A | 4-Sep-25 | Rp200 Ribu | RUNGOAL | 50 | Eligible mendapat 150 kupon |
Subscription | A | 4-Oct-25 | Rp500 Ribu | RUNGOAL | 100 | |||
F | Investment Goals | Subscription | A | 4-Sep-25 | Rp200 Ribu | RUNGOAL | 50 | Eligible mendapat 100 kupon (Jika melakukan redemption, maka transaksi sebelumnya tidak eligible) |
Redemption | A | 24-Sep-25 | Rp100 Ribu | - | - | |||
Subscription | A | 4-Oct-25 | Rp500 Ribu | RUNGOAL | 100 | |||
G | Reksa Dana | Subscription | B (MI Sponsor) | 24-Sep-25 | Rp500 Ribu | RUNVESTASI | 100 + 100 | Eligible mendapat kupon (redemption dilakukan pada produk lain) |
Redemption | A | 26-Sep-25 | Rp100 Ribu | - | - | |||
H | Investment Goals | Subscription | A | 24-Sep-25 | Rp1 Juta | RUNGOAL | 250 | Tidak eligible (dilakukan redemption) |
Redemption | A | 4-Oct-25 | Rp100 Ribu | - | - | |||
I | Reksa Dana | Subscription Berkala | A | Transaksi: 24-Sep-25 Mulai Berkala: 1-Oct-25 |
Rp200 Ribu | RUNVESTASI | 50 | Eligible 50 kupon (redemption dilakukan sebelum periode berkala dimulai) |
Redemption | A | 26-Sep-25 | Rp100 Ribu | - | - | |||
J | Reksa Dana | Subscription Berkala | A | Transaksi: 24-Sep-25 Mulai Berkala: 1-Oct-25 |
Rp200 Ribu | RUNVESTASI | 50 | Tidak eligible (dilakukan redemption dilakukan sebelum periode berkala dimulai) |
Redemption | A | 6-Okt-25 | Rp100 Ribu | - | - |
Selesaikan tantangan Virtual Race dan Investment Challenge untuk mendapatkan 2 keping medali yang dapat digabungkan (puzzle medal).
Tantangan | Keterangan | Benefit |
---|---|---|
Virtual Race 42K |
|
1 Keping Medali (Keping Medali ke-1) |
Investment Challenge 42K |
|
1 Keping Medali (Keping Medali ke-2) |
Leaderboard | Hadiah per Pemenang |
---|---|
Top 1 Men & 1 Women |
|
Top 2 Men & 2 Women |
|
Top 3 Men & 3 Women |
|
Top 4–35 Men & 4–35 Women |
|
Nasabah | Menu | Jenis Transaksi | Produk | Tgl. Transaksi | Nominal Transaksi | Kode Promo | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Reksa Dana | Subscription | A | 3-Sep-25 | Rp100 Ribu | - | Tidak eligible (tidak menggunakan kode promo. Kode promo bisa digunakan jika nominal minimum transaksi Rp200 Ribu dalam 1 transaksi) |
Subscription | B (MI Sponsor) | 3-Sep-25 | Rp100 Ribu | - | |||
B | Reksa Dana | Subscription | A | 4-Sep-25 | Rp200 Ribu | RUNVESTASI | Eligible |
C | Investment Goals | Subscription | A | 4-Sep-25 | Rp200 Ribu | RUNGOAL | Eligible |
D | Reksa Dana | Subscription | B (MI Sponsor) | 4-Sep-25 | Rp500 Ribu | - | Tidak eligible (tidak menggunakan kode promo) |
E | Reksa Dana | Subscription | A | 4-Sep-25 | Rp200 Ribu | RUNVESTASI | Tidak eligible (terjadi redemption dan tidak ada subscription baru) |
Redemption | A | 24-Sep-25 | Rp100 Ribu | - | |||
F | Reksa Dana | Subscription | A | 4-Sep-25 | Rp200 Ribu | RUNVESTASI | Eligible |
Subscription | A | 4-Oct-25 | Rp500 Ribu | RUNVESTASI | |||
G | Reksa Dana | Subscription | A | 4-Sep-25 | Rp200 Ribu | RUNVESTASI | Eligible (transaksi subscription baru) |
Redemption | A | 24-Sep-25 | Rp100 Ribu | - | |||
Subscription | A | 4-Oct-25 | Rp500 Ribu | RUNVESTASI | |||
H | Investment Goals | Subscription | A | 4-Sep-25 | Rp200 Ribu | RUNGOAL | Tidak eligible (transaksi subscription baru tidak menggunakan kode promo. Kode promo bisa digunakan jika nominal minimum transaksi Rp200 Ribu dalam 1 transaksi) |
Redemption | A | 24-Sep-25 | Rp100 Ribu | - | |||
Subscription | A | 4-Oct-25 | Rp100 Ribu | - | |||
I | Reksa Dana | Subscription Berkala | A | Transaksi: 24-Sep-25 Mulai Berkala: 1-Oct-25 |
Rp200 Ribu | RUNVESTASI | Eligible (redemption dilakukan sebelum periode berkala dimulai) |
Redemption | A | 26-Sep-25 | Rp100 Ribu | - | |||
J | Reksa Dana | Subscription Berkala | A | Transaksi: 24-Sep-25 Mulai Berkala: 1-Oct-25 |
Rp200 Ribu | RUNVESTASI | Tidak eligible (dilakukan redemption setelah periode berkala dimulai) |
Redemption | A | 6-Oct-25 | Rp100 Ribu | - |
Aktivitas | Min. Transaksi | Benefit (Unit Penyertaan Reksa Dana) | Kuota |
---|---|---|---|
Runvestasi 42K | Rp200.000 | Rp100.000 (tidak berlaku kelipatan) | 1.000 orang pertama dari Runvestasi 42K atau Runvestasi 10K |
Runvestasi 10K |
Runvestasi tersedia dalam 2 kategori yaitu 42K atau 10K yang dapat dilakukan di dalam (indoor) ataupun di luar ruangan (outdoor).
Periode Program*Runvestasi 2025 merupakan event yang dapat diikuti oleh siapapun dan dimanapun dengan syarat & ketentuan sebagai berikut:
Customer Supports: Instagram @gerak.now dan Whatsapp 08119933776.